手机版 | 设为首页 | 加入收藏 | 网上交流
沈阳燃烧器维修,沈阳锅炉,沈阳百得燃烧器,沈阳利雅路燃烧器,沈阳热水锅炉,沈阳蒸汽锅炉,RIELLO意大利,BALTUR百得,ACV电锅炉,沈阳百得威远科技有限公司,沈阳燃烧器销售中心,沈阳燃烧器维修中心,沈阳燃烧器售后服务中心
当前位置:首页 > 锅炉系列产品 > 正文
卧式(冷凝)燃油(气)蒸汽锅炉
发布日期:2017/5/4 12:06:50    浏览人数:3298



1、 采用湿背式三回程结构,烟管以炉胆轴对称,均匀分布,能改善管板的应力分布。湿背式结构燃烧室完全浸入水中,冷却条件好,后管板不受高温烟气冲刷,使用寿命长。

2、 波纹炉胆的应用既增加了受热面又缓解热胀冷缩可能对燃烧室的损伤,提高强度。大炉膛容积燃烧完全,充分节约燃料。

3、 前烟箱采用铰链式连接,可方便开启。双层门隔热保温既降低前面板温度又提高热效率。

4、 大蒸汽空间使蒸汽脱离水面的速度低,且内置汽水分离装置,确保稳定输出高品质蒸汽。

5、 采用螺纹烟管,增强换热效果,提高了热效率。

6、 应用先进的数字化控制技术,可远程精确监控燃烧过程。自动化程度高,各种保护完善,实现水位压力等自动控制

7、 出烟口可增设冷凝换热器,降低排烟温度吸收烟气中的显热和潜热,提高锅炉的效率(达95%以上)。

项  目 WNS0.5 WNS1 WNS1.5 WNS2 WNS3
额定蒸发量 t/h 0.5 1 1.5 2 3
额定蒸汽压力 MPa 0.7 1.0 0.7 1.0 1.25 1.0 1.25 1.0 1.25 1.0 1.25
饱和蒸汽温度 171 184 171 184 193 184 193 184 193 184 193
额定给水温度 20
设计热效率 % 94.4 94.2 95.3 95.1 95.2 94.5 94.4 96 95.9 96 94.1
水容量 L 1643 1643 3200 3200 3200 3650 3650 5000 5000 5500 5500
主汽阀口径 mm 50 50 50 50 50 65 65 65 65 80 80
给水口径 mm 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50
排污阀口径 mm 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50
安全阀口径 mm 40 40 40×2 40×2 40×2 40×2 40×2 40×2 40×2 50×2 50×2
烟囱直径 mm 220 280 330 330 400
外型尺寸 mm 3100 3100 3400 3400 3400 3610 3610 4150 4150 4500 4500
mm 2150 2150 1860 1860 1860 1860 1860 2200 2200 2150 2150
mm 1870 1870 2250 2250 2250 2200 2200 2500 2500 3000 3000
锅炉运输重量 Kg 3000 3200 4500 4600 5200 5940 6230 7200 7500 10200 10800
底座尺寸 mm 2000 2000 2800 2800 2800 3000 3000 3350 3350 3930 3930
mm 1000 1000 1100 1100 1100 1200 1200 1300 1300 1400 1400
燃料耗量 天然气 Nm3/h 40.11 40.37 83.6 83.6 83.6 122.3 122.3 157 157 234 234
轻油 Kg/h 33.06 33.27 71 71 71 101.1 101.1 129 129 190 190
城市煤气 Nm3/h 81.6 82.2 164.2 164.2 164.2 259.9 259.9 333.6 333.6 531.2 531.2

项  目 WNS4 WNS6 WNS8 WNS10 WNS12 WNS15 WNS20
额定蒸发量 t/h 4 6 8 10 12 15 20
额定蒸汽压力 MPa 1.0 1.25 1.25 1.6 1.25 1.6 1.25 1.6 1.25 1.25 1.25
饱和蒸汽温度 184 193 193 204 193 204 193 204 193 193 193
额定给水温度 20/104
设计热效率 % 96.5 96.5 96.6 96.6 96.6 96.6 97 97 96.3 96.4 96.2
水容量 L 8900 8900 10300 10300 14800 14800 17000 17000 21000 28700 31700
主汽阀口径 mm 100 100 125 125 125 125 150 150 150 200 200
给水口径 mm 40 40 40 40 40 40 40 40 50 65 80
排污阀口径 mm 50 50 50×2 50×2 50×2 50×2 50×2 50×2 50×3 50×3 50×3
安全阀口径 mm 50×2 50×2 65×2 65×2 65×2 65×2 80×2 80×2 80×2 100×2 100×2
烟囱直径 mm 450 600 650 750 900 1000 1200
外型尺寸 mm 5250 5250 6200 6200 6820 6820 7300 7300 7800 8300 8700
mm 2300 2300 2500 2500 2840 2840 3350 3350 3350 3400 3700
mm 2750 2750 3100 3100 3200 3200 3450 3450 3450 3800 3800
锅炉运输重量 Kg 11720 12500 18300 19500 22610 23200 28800 30150 31000 40000 44000
底座尺寸 mm 4250 4250 5770 5770 6250 6250 6540 6540 6700 7000 7200
mm 1600 1600 2000 2000 2100 2100 2300 2300 2500 2500 2800
燃料耗量 天然气 Nm3/h 332.4 332.4 438.5 438.5 543.6 543.6 723 723 860 1006 1448
轻油 Kg/h 275.6 275.6 387.7 387.7 451.5 451.5 606 606 714 835 1243
城市煤气 Nm3/h 706.4 706.4 998.8 998.8 1275 1275 1536 1536 1900 2363 3160

说明:1、天然气热值:8500Kcal/Nm3,轻油热值:10300Kcal/kg,城市煤气热值:4000Kcal/Nm3;2、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变恕不另行通知;3、预制、预留,及锅炉房设计前请联系确认有关数据;4、以上热效率为设计理论数据,此数据仅供参考。


上一篇:全冷凝卧式燃油(气)蒸汽锅炉         下一篇:卧式(冷凝)燃油(气)常压热水锅炉